價(jià)格
¥28,000.00
型號
MB92ZH
品牌
奧豪斯
所在地
南昌市
更新時(shí)間
2025-02-26 14:46:31
瀏覽次數(shù)
次
新款MB92水分儀采用了全新設(shè)計(jì)外型、創(chuàng)新的碳纖維加熱和升級的稱重傳感器,增強(qiáng)了水分測試性能和耐用性。非常適合在實(shí)驗(yàn)室和生產(chǎn)車間要求更高性能的用戶,通過密碼保護(hù)提供更高的數(shù)據(jù)安全性和完整性。
*秤量 | 90 g |
可讀性水份含量 | 1 mg/0.01% |
秤盤尺寸 | 90 mm |
加熱器類型 | 碳纖維 |
通訊端口 | USB 設(shè)備; RS232; USB主機(jī) |
常見水分值范圍 | 0.5 % - 100 % |
校正 | 溫度校準(zhǔn) - (100°,160°); 重量校準(zhǔn) - 外校 (50克) |
外形尺寸 | 352 mm x 138 mm x 210 mm (長x高x寬) |
顯示屏 | 4.3” 電容觸摸屏 |
顯示結(jié)果 | 回潮率; 加熱溫度; 加熱曲線; 固體含量; 時(shí)間; 樣品名稱; 統(tǒng)計(jì); 水分含量; 重量 |
加熱模式 | 緩慢; 標(biāo)準(zhǔn); 階梯; 快速 |
樣品名稱管理 | 樣品名稱; 樣品編號; 批次編號 |
顯示屏保護(hù)罩 | 標(biāo)配 |
水分測試范圍 | 0.01 % – 100 % |
凈重 | 4.3 kg |
環(huán)境溫度 | 10 °C – 40 °C |
操作提示 | 實(shí)時(shí)加熱曲線; 屏幕提示信息 |
重復(fù)性 | 0.08% (3克樣品); 0.015% (10克樣品) |
關(guān)機(jī)標(biāo)準(zhǔn) | 定時(shí); 自動(dòng); 手動(dòng); 自定義 |
狀態(tài)燈 | 多色狀態(tài)燈 |
存儲(chǔ)結(jié)果 | 200 |
溫度范圍 | 40 °C – 200 °C |
測試數(shù)據(jù)庫 | 20 |
其他推薦產(chǎn)品
首頁| 關(guān)于我們| 聯(lián)系我們| 友情鏈接| 廣告服務(wù)| 會(huì)員服務(wù)| 付款方式| 意見反饋| 法律聲明| 服務(wù)條款
奧豪斯江西代理-南昌江大儀器有限公司
MB92 ZH