推薦資料
更多
- ·儋州市SN80030單作用大噸位液壓...
- ·黔西南HSS2518單作用液壓千斤頂...
- ·沈陽市HFS50法蘭分離器現(xiàn)貨供應(yīng)
- ·平?jīng)鍪蠬SS102 10單作用液壓千...
- ·臺(tái)南市D05010雙作用液壓千斤頂廠...
- ·銅川市HPS1000薄型液壓千斤頂...
- ·MITUTOYO 378-513 V...
- ·達(dá)州市SS01525單作用液壓千斤頂...
- ·鶴壁市PCS300 32手動(dòng)液壓泵使...
- ·MTL MES-20-2000P編碼...
- ·德陽市HFG2002雙作用液壓千斤頂...
- ·雅安市HMNS110螺栓破開器注意事...
- ·烏蘭察布PCS603H手動(dòng)液壓泵 廠...
- ·隴南市PCS1006手動(dòng)液壓泵 公司
- ·拉薩市PCS300 32手動(dòng)液壓泵...
首頁 >深圳市京都玉崎電子有限公司> 技術(shù)文章> 日本 NS精密科學(xué)雙柱塞泵SP-D系列SP-D-2501P
日本 NS精密科學(xué)雙柱塞泵SP-D系列SP-D-2501P
2025/05/10 15:19:44
規(guī)格
模型 | 流量(50Hz) | 流量(60Hz) | 排放壓力 |
SP-D-2501 | 0.07 至 0.7 毫升/分鐘 (x2) | 0.09 至 0.9 毫升/分鐘 (x2) | 10兆帕 |
SP-D-2502 | 0.15 至 1.4 毫升/分鐘 (x2) | 0.18 至 1.8 毫升/分鐘 (x2) | 10兆帕 |
SP-D-3201 | 0.24 至 2.4 毫升/分鐘 (x2) | 0.29 至 2.9 毫升/分鐘 (x2) | 10兆帕 |
SP-D-3202 | 0.40 至 4.0 毫升/分鐘 (x2) | 0.48 至 4.8 毫升/分鐘 (x2) | 10兆帕 |
SP-D-4601 | 0.50 至 5.0 毫升/分鐘 (x2) | 0.60 至 6.0 毫升/分鐘 (x2) | 10兆帕 |
SP-D-4602 | 0.83 至 8.3 毫升/分鐘 (x2) | 1.0 至 10.0 毫升/分鐘 (x2) | 10兆帕 |
SP-D-2501P | 0.07 至 0.7 毫升/分鐘 (x2) | 0.09 至 0.9 毫升/分鐘 (x2) | 10兆帕 |
SP-D-2502P | 0.15 至 1.4 毫升/分鐘 (x2) | 0.18 至 1.8 毫升/分鐘 (x2) | 10兆帕 |
SP-D-3201P | 0.24 至 2.4 毫升/分鐘 (x2) | 0.29 至 2.9 毫升/分鐘 (x2) | 10兆帕 |
SP-D-3202P | 0.40 至 4.0 毫升/分鐘 (x2) | 0.48 至 4.8 毫升/分鐘 (x2) | 10兆帕 |
SP-D-4601P | 0.50 至 5.0 毫升/分鐘 (x2) | 0.60 至 6.0 毫升/分鐘 (x2) | 10兆帕 |
SP-D-4602P | 0.83 至 8.3 毫升/分鐘 (x2) | 1.0 至 10.0 毫升/分鐘 (x2) | 10兆帕 |
外形尺寸:245(W)X125(H)X190(D)
重量:3.5kg
電源:AC100V 50/60Hz 1A