您現(xiàn)在的位置:首頁 > 資料管理 > 基本常識(shí)
零件編號(hào) | 負(fù)載能力(N) | 尺寸(毫米) |
產(chǎn)品重量 (公斤) |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*低限度 | *限度 | 一個(gè) | B | 碳 | D? | 迪 | 埃 | F | 哈 | ||
PSD-100 | 500 | 1000 | 125 | 100 | M10 x 深度 10 | 100 | 三十八 | 10 | 6 | 23 | 1.9 |
PSD-200 | 1000 | 2000 | 125 | 100 | M12 x 深度 | 3 | 1.8 | ||||
PSD- | 0 | 160 | 125 | M12 x 深度 | 十五 | 3.5 | |||||
PSD-600 | 4000 | 6000 | 200 | 160 | M12 x 深度 | 二十五 | 5.3 | ||||
PSD-1000 | 6000 | 10000 | 250 | 200 | M16 x 深度 | 二十六 | 7.0 | ||||
PSD-2000 | 10000 | 20000 | 350 | 315 | M16 x 深度 | 二十六 | 15.5 |
零件編號(hào) | 配件 |
---|---|
PSD-100 | 六角螺栓M10X40L、六角螺母、平墊圈各1個(gè) |
PSD-200 | 六角螺栓M12X50L、六角螺母、平墊圈各1個(gè) |
PSD-400 | 六角螺栓M12X50L、六角螺母、平墊圈各1個(gè) |
PSD-600 | 六角螺栓M12X50L、六角螺母、平墊圈各1個(gè) |
PSD-1000 | 六角螺栓M16X60L、六角螺母、平墊圈各1個(gè) |
PSD-2000 | 六角螺栓M16X60L、六角螺母、平墊圈各1個(gè) |
步數(shù) | 零件編號(hào) | 標(biāo)準(zhǔn)高度 | *小高度 | *高度 | 全行程 | 標(biāo)準(zhǔn)身高 | 波紋管*外徑 | 常用*內(nèi)部 | *使用容量*1 | 允許水平位移 | 允許偏差角 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
何 (毫米) |
*小高度 (毫米) |
*高度 (毫米) |
X (毫米) |
有效直徑 D?(毫米) |
有效壓力面積 A? (cm2) |
內(nèi)部體積 V?(cm3) |
*直徑 (毫米) |
壓強(qiáng) (兆帕) |
*壓力 (兆帕) |
(±毫米) | (± 度) | ||
1 | PSB-1-70 | 41 | 三十六 | 61 | 二十五 | 78 | 四十八 | 100 | 104 | 0.5 | 0.7 | 5 | 5 |
PSB-1-100 | 62 | 四十七 | 82 | 三十五 | 111 | 96 | 435 | 145 | 0.5 | 0.7 | 10 | 5 | |
PSB-1-130 | 102 | 50 | 132 | 82 | 142 | 158 | 2420 | 225 | 0.5 | 0.7 | 15 | 15 | |
PSB-1-145 | 102 | 50 | 132 | 82 | 158 | 196 | 2470 | 235 | 0.5 | 0.7 | 15 | 15 | |
PSB-1-170 | 102 | 50 | 132 | 82 | 182 | 260 | 3470 | 262 | 0.5 | 0.7 | 15 | 15 | |
PSB-1-230 | 102 | 50 | 137 | 87 | 245 | 470 | 5940 | 324 | 0.5 | 0.7 | 15 | 15 | |
PSB- | 7 | 87 | 309 | 750 | 9630 | 393 | 0.5 | 0.7 | 15 | 15 | |||
PSB- | 7 | 87 | 369 | 1070 | 13660 | 457 | 0.5 | 0.7 | 15 | 15 | |||
PSB- | 7 | 87 | 447 | 1570 | 19000 | 526 | 0.5 | 0.7 | 15 | 15 | |||
PSB- | 7 | 87 | 508 | 2030 | 25200 | 594 | 0.5 | 0.7 | 15 | 15 | |||
2 | PSB-2-110 | 117 | 73 | 15 | |||||||||
PSB-2-135 | 182 | 88 | 230 | 142 | 146 | 168 | 4110 | 222 | 0.5 | 0.7 | 15 | 15 | |
PSB-2-170 | 182 | 88 | 236 | 148 | 181 | 258 | 5470 | 262 | 0.5 | 0.7 | 20 | 15 | |
PSB-2-235A | 243 | 464 | 9630 | 321 | 0.5 | 0.7 | 20 | 15 | |||||
PSB-2-300A | 303 | 720 | 15400 | 389 | 0.5 | 0.7 | 20 | 15 | |||||
PSB-2-360A | 362 | 1030 | 19490 | 448 | 0.5 | 0.7 | 三十 | 15 | |||||
PSB-2-430A | 438 | 1504 | 26340 | 522 | 0.5 | 0.7 | 三十 | 15 | |||||
PSB-2-500A | 511 | 2050 | 35740 | 590 | 0.5 | 0.7 | 三十 | 15 | |||||
3 | PSB-3-170 | 262 | 108 | 348 | 240 | 185 | 268 | 8350 | 254 | 0.5 | 0.7 | 20 | 10 |
PSB-3-235A | 262 | 108 | 362 | 254 | 240 | 452 | 14560 | 321 | 0.5 | 0.7 | 20 | 10 | |
PSB-3-360A | 262 | 108 | 390 | 282 | 366 | 1054 | 29080 | 443 | 0.5 | 0.7 | 20 | 10 |
首頁| 關(guān)于我們| 聯(lián)系我們| 友情鏈接| 廣告服務(wù)| 會(huì)員服務(wù)| 付款方式| 意見反饋| 法律聲明| 服務(wù)條款
在手機(jī)上查看
溫馨提示:為規(guī)避購(gòu)買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。